Technische Daten Harbeck ECO Anhänger für Motorboote - gebremst

Hier findest du alle technische Daten der gebremsten Harbeck ECO Anhänger für Motorboote. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne und jederzeit!

Technische Daten gebremste Harbeck ECO-Line Anhänger mit Stahlrahmen (alle Angaben ohne Gewähr!)

  Standard-Anhängerlänge (m)
Standard-Rahmenlänge (m)
Typ- u. Gesamtgewicht Nutzlast (kg)
Monoachse:        
  5,4 - 6,0 5,0 B 1000 M 760
  5,8 - 6,9 5,4 B 1350 M 1050
  6,0 - 7,1 5,6 B 1600 M 1240
  6,4 - 7,5 6,0 B 1800 M 1420
         
Tandemachse:             
  6,7 - 7,8 6,3 BT 2000 M 1570
  7,0 - 8,1 6,6 BT 2200 M 1750
  7,2 - 8,3 6,8 BT 2500 M 2000
  7,5 - 8,6 7,1 BT 2700 M 2170
  8,0 - 9,1 7,6 BT 3000 M 2350
  8,4 - 9,5 8,1 BT 3500 M 2810

 

Persönlicher Beratungstermin