Dati tecnici rimorchio Harbeck ECO per motoscafi - frenato
Qui trovi tutte le specifiche tecniche dei rimorchi frenati Harbeck ECO per motoscafi. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!
|
Specifiche tecniche dei rimorchi Harbeck ECO-Line frenati con telaio in acciaio (tutte le indicazioni sono fornite a titolo indicativo!) |
||||
| Â | Lunghezza standard del rimorchio (m) |
Lunghezza standard del telaio (m) |
Tipo e peso complessivo | Portata utile (kg) |
| Asse singola: | Â | Â | Â | Â |
| Â | 5,4 - 6,0 | 5,0 | B 1000 M | 760 |
| Â | 5,8 - 6,9 | 5,4 | B 1350 M | 1050 |
| Â | 6,0 - 7,1 | 5,6 | B 1600 M | 1240 |
| Â | 6,4 - 7,5 | 6,0 | B 1800 M | 1420 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Asse tandem:Â Â Â Â Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 6,7 - 7,8 | 6,3 | BT 2000 M | 1570 |
| Â | 7,0 - 8,1 | 6,6 | BT 2200 M | 1750 |
| Â | 7,2 - 8,3 | 6,8 | BT 2500 M | 2000 |
| Â | 7,5 - 8,6 | 7,1 | BT 2700 M | 2170 |
| Â | 8,0 - 9,1 | 7,6 | BT 3000 M | 2350 |
| Â | 8,4 - 9,5 | 8,1 | BT 3500 M | 2810 |
Â