Mercury Marine
Mercury F200 Aussenborder
Mercury F200 Aussenborder
Regular price
€24.679,00 EUR
Regular price
Sale price
€24.679,00 EUR
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
V6 Zylinderanordnung
4-Takt (F)
147 kW / 200 PS
Gegenläufiges Getriebe bei Mehrfachmotorisierung (C)
Langschaft (L), Extralangschaft (XL)
Digitale Schaltung (DS)
Der Mercury V6 F200 EFI ist bis zu 30 % leiser mit 50 % weniger Vibrationen als die Konkurrenz bei einer mit der Verado-Baureihe vergleichbaren Laufruhe. Ideal für die Bootstypen Aluminium-Konsole, Deck, Fischfang und Wasserski, Festrumpfschlauchboot, Küstenfischerei, Mehrartenfischerei, Runabout und Triton.
Technische Daten Mercury V6 F200 EFI |
|
kW/PS | 149/200 |
Motortyp | V6 |
Hubraum (cm³) | 3425 |
Verdrängung (l) | 3,4 |
Zylinder-Konfiguration | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
Drehzahl bei Vollgas | 5000-5800 |
Luftansaugung | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Kraftstoffansaugsystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Lichtmaschine Amp/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan (R+M/2) oder 90 RON maximal 10 % Ethanol |
Empfohlenes Öl | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem | SmartCraft Motor-Wächter |
Kompatibel mit SmartCraft-Digital Technologie | Ja |
Anlassen | Electric Start with SmartStart Protection |
Lenkung | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Getriebe-Schaltung | Big Tiller (optional), Hydraulic (standard), Joystick Piloting for Outboards, Power (optional) |
Schaftlänge (mm) | 508 mm 635 mm |
Getriebegehäuse-Kennzahl | 1.85:1 |
Trockengewicht (kg) *Das leichteste erhältliche Modell | 216 |
Bohrung und Takt (mm) | 92 x 86 |
Zündung | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat |
Gangschaltung | F-N-R |
Optionen Getriebegehäuse | 4,8" |
Trimmsystem | Power trim and tilt |
Abgassystem | Per Propeller |
Farbe | Phantom Black Cold White |
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf |
Ölmenge (l) | 6,6 |
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° to 14°) |
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |






