Mercury Marine
Mercury F225 Aussenborder
Mercury F225 Aussenborder
Regular price
€26.306,00 EUR
Regular price
Sale price
€26.306,00 EUR
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
V6 Zylinderanordnung
4-Takt (F)
165 kW / 225 PS
Gegenläufiges Getriebe bei Mehrfachmotorisierung (C)
Langschaft (L), Extralangschaft (XL), Ultralangschaft (XXL)
Digitale Schaltung (DS)
Der Mercury V6 F225 EFI ist unumstrittener Gewichtschampion seiner Klasse, der fast 30 kg weniger auf die Waage bringt als die Wettbewerbermodelle! Ideal für die Bootstypen Aluminium-Konsole, Deck, Fischfang und Wasserski, Festrumpfschlauchboot, Küstenfischerei, Mehrartenfischerei, Runabout und Triton.
Technische Daten Mercury V6 F225 EFI |
|
kW/PS | 165/225 |
Motortyp | V6 |
Hubraum (cm³) | 3425 |
Mittelteil | Konventionell |
Zylinder-Konfiguration | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
Drehzahl bei Vollgas | 5200-6000 |
Luftansaugung | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Kraftstoffansaugsystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Lichtmaschine Amp/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan (R+M/2) oder 90 RON maximal 10 % Ethanol |
Empfohlenes Öl | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem | SmartCraft Motor-Wächter |
Kompatibel mit SmartCraft-Digital Technologie | Ja |
Anlassen | Electric Start with SmartStart Protection |
Lenkung | Digital Throttle & Shift (DS) |
Getriebe-Schaltung | Big Tiller (optional), Hydraulic (standard), Joystick Piloting for Outboards, Power (optional) |
Schaftlänge (mm) | 508 mm 635 mm 762 mm |
Getriebegehäuse-Kennzahl | 1.85:1 |
Trockengewicht (kg) *Das leichteste erhältliche Modell | 216 |
Bohrung und Takt (mm) | 92 x 86 |
Zündung | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat |
Gangschaltung | F-N-R |
Optionen Getriebegehäuse | 4,8" |
Trimmsystem | Power trim and tilt |
Abgassystem | Per Propeller |
Gegenlauf | Verfügbar |
Farbe | Phantom Black Cold White |
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf |
Ölmenge (l) | 6,6 |
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° to 14°) |
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |




