Mercury Marine
Mercury F250 Aussenborder
Mercury F250 Aussenborder
Regular price
€30.338,00 EUR
Regular price
Sale price
€30.338,00 EUR
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
V8 Zylinderanordnung
4-Takt (F)
184 kW / 250 PS
Gegenläufiges Getriebe bei Mehrfachmotorisierung (C)
Langschaft (L), Extralangschaft (XL), Ultralangschaft (XXL)
Digitale Schaltung (DS)
Mercury V8 F250 EFI. Die schnell drehende Doppel-obenliegende Nockenwelle und der große Lufteinlass sorgen für eine aufregende und befriedigende Leistung. Ideal für Aluminiumkonsolen, Decks, aufblasbare Festrümpfe, Küstenangeln, Hochseefischen sowie Runabout-Boote und Tritoons.
Technische Daten Mercury V8 F250 EFI |
|
kW/PS | 186/250 |
Motortyp | V8 |
Hubraum (cm³) | 4572 |
Mittelteil | Konventionell |
Zylinder-Konfiguration | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Drehzahl bei Vollgas | 5200-6000 |
Luftansaugung | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Kraftstoffansaugsystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Lichtmaschine Amp/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan (R+M/2) oder 90 RON maximal 10 % Ethanol |
Empfohlenes Öl | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem | SmartCraft Motor-Wächter |
Kompatibel mit SmartCraft-Digital Technologie | Ja |
Anlassen | Electric Start with SmartStart Protection |
Lenkung | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Getriebe-Schaltung | Big Tiller (optional), Hydraulic (standard), Power (optional) |
Schaftlänge (mm) | 508 mm 635 mm 762 mm |
Getriebegehäuse-Kennzahl | 1.75:1 |
Trockengewicht (kg) *Das leichteste erhältliche Modell | 239 |
Bohrung und Takt (mm) | 92 x 86 |
Zündung | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat |
Gangschaltung | F-N-R |
Optionen Getriebegehäuse | 5,44" |
Trimmsystem | Power trim and tilt |
Abgassystem | Per Propeller |
Farbe | Phantom Black Cold White |
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf |
Ölmenge (l) | 6,6 |
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° to 14°) |
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |
Gegenlauf | Verfügbar |




