Mercury Marine
Mercury F300 Aussenborder
Mercury F300 Aussenborder
Regular price
€36.506,00 EUR
Regular price
Sale price
€36.506,00 EUR
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
V8 Zylinderanordnung
4-Takt (F)
221 kW / 300 PS
Gegenläufiges Getriebe bei Mehrfachmotorisierung (C)
Langschaft (L), Extralangschaft (XL), Ultralangschaft (XXL)
Digitale Schaltung (DS)
Mercury V8 F300 EFI. Mit diesen robusten Motoren hat Mercury die Startbeschleunigung, Spitzengeschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz der FourStroke-Modelle noch weiter verbessert. Ideal für die Bootstypen Aluminium-Fischerei, Deck, Festrumpfschlauchboot, Küstenfischerei, Offshore-Fischerei, Runabout und Triton.
Technische Daten Mercury V8 F300 EFI |
|
kW/PS | 224/300 |
Motortyp | V8 |
Hubraum (cm³) | 4572 |
Verdrängung (l) | 4,6 |
Zylinder-Konfiguration | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Drehzahl bei Vollgas | 5200-6000 |
Luftansaugung | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Kraftstoffansaugsystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Lichtmaschine |
115-amp (1449 Watt) with Idle Charge |
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan (R+M/2) oder 90 RON maximal 10 % Ethanol |
Empfohlenes Öl | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem | SmartCraft Motor-Wächter |
Kompatibel mit SmartCraft-Digital Technologie | Ja |
Anlassen | Electric Start with SmartStart Protection |
Lenkung | Digital Throttle & Shift (DTS) |
Getriebe-Schaltung | Servolenkung (optional) |
Schaftlänge (mm) | 508 635 762 |
Getriebegehäuse-Kennzahl | 1.75:1 / 1.85:1 |
Trockengewicht (kg) *Das leichteste erhältliche Modell | 272 |
Bohrung und Takt (mm) | 92 x 86 |
Zündung | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat |
Gangschaltung | F-N-R |
Optionen Getriebegehäuse | 5,44" |
Trimmsystem | Power trim and tilt |
Abgassystem | Per Propeller |
Farbe | Phantom Black Cold White |
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf |
Ölmenge (l) | 6,6 |
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° to 14°) |
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |






